Investigaciones, opiniones, encuestas, evaluaciones y demás proyectos de consultaría contratados o financiados con recursos públicos.
Investigaciones, opiniones, encuestas, evaluaciones y demás proyectos de consultaría contratados o financiados con recursos públicos.
Listado de los estudios, investigaciones o análisis contratados | Denominación de la empresa contratada y homólogos / persona física | Monto total de los recursos públicos | Hipervínculo a los estudios, investigaciones o análisis realizados | Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros y Opinion de los Auditores independientes | Despacho Alejandro Frank y Asociados, S.C. | 2005 $171,189.00 pesos IVA incluido 2006 $204,820.75 pesos IVA incluido | Ver documento | Subdirección de Recursos Financieros |
Estados Finacieros Dictaminados | De Arondo e Iturralde Consultores | $141,156.75 pesos IVA incluido | Ver documento | Subdirección de Recursos Financieros |
Estados Finacieros Dictaminados | De Arondo e Iturralde Consultores | $146,702.05 pesos IVA incluido | Ver documento | Subdirección de Recursos Financieros |
Estados Finacieros Dictaminados | De Arondo e Iturralde Consultores | $142,922.00 pesos IVA incluido | Ver documento | Subdirección de Recursos Financieros |
Estados Financieros Dictaminados | De Arondo e Iturralde Consultores | $129,748.32 pesos IVA incluido | Ver documento | Subdirección de Recursos Financieros |
Dictamen de Estados Financieros | Soto Prieto Consulting | $129,513.42 pesos IVA incluido | Ver documento | Subdirección de Recursos Financieros |
Diagnóstico energético para el ahorro de combustible en la Unidades Vehiculares de CIDETEQ S. C. | López Fernández Vicente Guillermo | $40,600.00 pesos IVA incluido | Subdirección Recursos Materiales | |
Diagnóstico energético | Servicios Alternos en Sistemas de Datos, S.A. de C.V. | $68,440.00 pesos IVA incluido | Subdirección Recursos Materiales | |
Estados Financieros Auditados al 31 de Agosto 2012 | Soto Prieto Consulting | Costo por contrato anual | Ver documento | Subdirección Recursos Materiales |
Subdirección de Recursos Financieros | Subdirección de Recursos Financieros | Soto Prieto Consulting | Subdirección Recursos Financieros | |
Estados Financieros Dictaminados al 31 de dic de 2013 y 2012 e Informe de Auditoria Independiente | Ruíz Zepeda, Corzo, Corona y Asociados, S.C. | $124,862.40 con IVA + IVA | Ver documento | Subdirección de Recursos Financieros |
Informe de auditoría independiente y estados financieros | Ruíz Zepeda, Corzo, Corona y Asociados, S.C. | $112,620.00 con IVA | Ver documento | Subdirección de Recursos Financieros |
Dictamen presupuestal: ejercicio 2014 | Ruíz Zepeda, Corzo, Corona y Asociados, S.C. | Considerado en el dictamen anterior | Ver documento | Subdirección de Recursos Financieros |
Informe de auditoría independiente y estados financieros ejercicios 2014 | Ruíz Zepeda, Corzo, Corona y Asociados, S.C. | $130,639.20 con IVA | Subdirección de Recursos Financieros | |
Dictamen Financiero por el ejercicio 2015 | Ruíz Zepeda, Corzo, Corona y Asociados, S.C. | $111,960.00 + IVA | Ver documento | Subdirección de Recursos Financieros |
Última actualización: 7/11/18